Grössentabelle
Verwende diese Umrechnungstabelle oder wechsle oben in unsere Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
PROTECTION WEAR
MEN
Grösse | Oberkörperlänge A | Brustumfang B | Hüftumfang C |
S 44/46 | 38 – 43 cm | 87 – 93 cm | 92 – 97 cm |
M 48/50 | 44 – 47 cm | 96 – 102 cm | 98 – 104 cm |
L 52/54 | 47 – 50 cm | 101 – 109 cm | 106 – 111 cm |
XL 56/58 | 51 – 56 cm | 110 – 118 cm | 112 – 120 cm |
WOMEN
Grösse | Oberkörperlänge A | Brustumfang B | Hüftumfang C |
S 34/36 | 38 – 40 cm | 84 – 88 cm | 85 – 96 cm |
M 38/40 | 40 – 43 cm | 87 – 95 cm | 96 – 102 cm |
L 42/44 | 44 – 50 cm | 95 – 102 cm | 102 – 109 cm |
KIDS
Grösse | Oberkörperlänge A | Körpergrösse |
JS | 27 – 32 cm | 122 – 130 cm |
JM | 31 – 37 cm | 130 – 143 cm |
JL | 38 – 43 cm | 143 – 164 cm |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere EVOC Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.